| Code | Voltage | Power | Dia.(L x W x H)mm |
| 791915 | 220-240V | 1 x 10W | 703 X 220 X 106.5 |
| 791916 | 2 x 10W | ||
| 791917 | 1 X 20W | ||
| 791918 | 2 X 20W | ||
| 791919 | 1 x 10W | ||
| 791920 | 2 X 10W | ||
| 791967 | 1 x 10W | 703 X 220 X 106 | |
| 791968 | 2 x 10W | ||
| 791969 | 1 x 10W | ||
| 791970 | 2 x 10W | ||
| 791971 | 1 X 20W | ||
| 791972 | 2 X 20W | ||
| 791973 | 1 X 20W | ||
| 791974 | 2 X 20W | ||
| 791975 | 1 x 10W | ||
| 791976 | 2 x 10W | ||
| 791977 | 1 X 20W | ||
| 791978 | 2 X 20W | ||
| 791944 | 12.5W | 2 FT | |
| 791945 | 24W | 4 FT | |
| 791979 | 10W | 2 FT | |
| 791980 | 20W | 4 FT | |
| 791981 | 110/220V | 20W | 724 X 180 X 51.7 |
| 791982 | 40W | 1293 X 180 X 51.7 | |
| 791983 | 20W | 724 X 180 X 51.7 | |
| 791984 | 40W | 1293 X 180 X 51.7 | |
| 791985 | 20W | 630 X 229 X 51.7 | |
| 791986 | 40W | 1219 X 229 X 51.7 | |
| 791987 | 20W | 630 X 229 X 51.7 | |
| 791988 | 40W | 1219 X 229 X 51.7 | |
| 791888 | 10-240V | 1 X 11.5W | 655 X 89 X 92 |
| 791889 | 1 X 11.5W | 655 X 89 X 92 | |
| 791890 | 2 X 11.5W | 655 X 130 X 92 | |
| 791894 | 2 X 11.5W | 655 X 130 X 92 | |
| 79895 | 1 X 23W | 1265 X 89 X 92 | |
| 791899 | 1 X 23W | 1266 X 89 X 92 | |
| 791900 | 2 X 23W | 1267 X 89 X 92 | |
| 79194 | 2 X 23W | 1268 X 89 X 92 |

