| IMPA CODE | 590863 | 590862 |
| Model | MC5C-240/940PE | MC5M-280/110PE |
| Fuel Oil | Petrol (Gasoline) | |
| Power Consumption | 9HP(6.6 kW) | 13 HP(9.5 kW) |
| Pump Speed | 3,400 r.p.m. | |
| Working Pressure | 240 bar(3,500 psi) | 280 bar(4,000 psi) |
| Flow Capacity | 15.7 itr/min. | 18.4 Itr/min. |
| Fuel Tank Capacty | 5.3 Itr | 6.0 Itr |
| Dimensions LxW×H(mm) | 546×615×1,021 | 713×572×1,021 |
| Weight | 45 kg | 61 kg |

