| Marine Fire Hose | |||
| Code | dia. X length(mm) | flat measure | Pressure |
| 333701 | 38mm x 15m | 65mm | 20 bar |
| 333702 | 38mm x 20m | ||
| 333703 | 38mm x 30m | ||
| 333704 | 45mm x 20m | 70mm | |
| 333705 | 52mm x 15m | 85mm | |
| 333706 | 52mm x 20m | ||
| 333707 | 52mm x 30m | ||
| 333715 | 38mm x 15m | 65mm | 15 bar |
| 333716 | 38mm x 20m | ||
| 333717 | 38mm x 30m | ||
| 333718 | 52mm x 15m | 85mm | |
| 333719 | 52mm x 20m | ||
| 333720 | 52mm x 25m | ||
| 333721 | 52mm x 30m | ||

