| Model |
Voltage (Ph/V/Hz) |
Flow LoremipsumRate (L/min) |
Pressure (Bar/Mpa/PSI) |
Power (KW) |
RPM |
Weight (kg) |
Dimension (L x W x H mm) |
| FKE 20/100 | 3/380/50 | 20 | 1000/100/14500 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 20/120 | 3/380/50 | 20 | 1200/120/17400 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 25/80 | 3/380/50 | 25 | 800/80/11600 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 25/100 | 3/380/50 | 25 | 1000/100/14500 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 30/75 | 3/380/50 | 30 | 750/75/10875 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 36/65 | 3/380/50 | 36 | 650/65/9425 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 40/60 | 3/380/50 | 40 | 600/60/8700 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 50/45 | 3/380/50 | 50 | 450/45/6525 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 75/35 | 3/380/50 | 75 | 350/35/5075 | 55 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 100/20 | 3/380/50 | 100 | 200/20/2900 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 160/18 | 3/380/50 | 160 | 180/18/2610 | 55 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
| FKE 200/10 | 3/380/50 | 200 | 100/10/1450 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |

