| Model |
Voltage (Ph/V/Hz) |
FlowRate (L/min) |
Pressure (Bar/Mpa/PSI) |
Power (KW) |
RPM |
Weight (kg) |
Dimension (L x W x H mm) |
| FDE 8/200 | 3/380/50 | 8 | 2000/100/29000 | 30 | 900 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 15/100 | 3/380/50 | 15 | 1000/120/14500 | 30 | 1000 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 20/80 | 3/380/50 | 20 | 800/80/11600 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 25/60 | 3/380/50 | 25 | 600/100/8700 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 30/50 | 3/380/50 | 30 | 500/75/7250 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 38/40 | 3/380/50 | 38 | 400/40/5800 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 50/30 | 3/380/50 | 50 | 300/30/4350 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 56/26 | 3/380/50 | 56 | 260/26/3770 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 100/15 | 3/380/50 | 100 | 150/15/2175 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 120/13 | 3/380/50 | 120 | 130/13/1885 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |
| FDE 150/10 | 3/380/50 | 150 | 100/10/1450 | 30 | 1450 | 390 | 1350 x 680 x 1100 |

